山西2015年深化高校招生本科一批A类院校投档线宣布
黄河旧事网讯7月18日,山西生本省应考中心宣布了山西省2015年深化高校招生本科第一批A类院校投档线 。年深
(文史类)
院校代码 | 院校称号 | 科类 | 筹算性质 | 最低分 |
1001 | 北京除夜学 | 文史 | 统招 | 607.110139220 |
1002 | 中国人平易比来几除夜学 | 文史 | 统招 | 592.111111231 |
1003 | 清华除夜学 | 文史 | 统招 | 609.121134220 |
1004 | 北京交通除夜学 | 文史 | 统招 | 558.109130198 |
1006 | 北京航空航天除夜学 | 文史 | 统招 | 567.113130202 |
1007 | 北京理工除夜学 | 文史 | 统招 | 562.101131203 |
1008 | 北京科技除夜学 | 文史 | 统招 | 553.093134199 |
1010 | 北京化工除夜学 | 文史 | 统招 | 545.090134206 |
1013 | 北京邮电除夜学 | 文史 | 统招 | 555.000109130 |
1018 | 中国农业除夜学 | 文史 | 统招 | 558.111129186 |
1020 | 北京林业除夜学 | 文史 | 统招 | 550.101121203 |
1022 | 北京西医药除夜学 | 文史 | 统招 | 559.103126206 |
1027 | 北京第二本国语学院 | 文史 | 统招 | 548.099113208 |
1028 | 北京言语除夜学 | 文史 | 统招 | 549.101122195 |
1029 | 中国传媒除夜学 | 文史 | 统招 | 567.110133188 |
1030 | 中心财经除夜学 | 文史 | 统招 | 575.112133194 |
1031 | 对外经济贸易除夜学 | 文史 | 统招 | 573.107113214 |
1037 | 北京体育除夜学 | 文史 | 统招 | 537.101119184 |
1038 | 中心平易近族除夜学 | 文史 | 统招 | 552.106130175 |
1039 | 中国政法除夜学 | 文史 | 统招 | 571.111118204 |
1040 | 华北电力除夜学 ( 北京 ) | 文史 | 统招 | 552.101133192 |
1047 | 中国矿业除夜学 ( 北京 ) | 文史 | 统招 | 543.093124202 |
1048 | 中国石油除夜学 ( 北京 ) | 文史 | 统招 | 551.110130183 |
1049 | 中国地质除夜学 ( 北京 ) | 文史 | 统招 | 540.090119198 |
1074 | 南辞退夜学 | 文史 | 统招 | 571.097134201 |
1075 | 天津除夜学 | 文史 | 统招 | 569.104126215 |
1081 | 天津医科除夜学 | 文史 | 统招 | 533.099117194 |
1089 | 河北财富除夜学 | 文史 | 统招 | 531.091119206 |
1119 | 华北电力除夜学 ( 保定 ) | 文史 | 统招 | 540.095125189 |
1137 | 燕山除夜学 | 文史 | 统招 | 532.105099202 |
1201 | 东北除夜学秦皇岛分校 | 文史 | 统招 | 543.102110190 |
1203 | 内蒙古除夜学 | 文史 | 统招 | 517.095115175 |
1242 | 辽宁除夜学 | 文史 | 统招 | 538.109118192 |
1247 | 东北除夜学 | 文史 | 统招 | 545.107114198 |
1253 | 除夜连海事除夜学 | 文史 | 统招 | 539.110125170 |
1257 | 沈阳农业除夜学 | 文史 | 统招 | 519.093126184 |
1271 | 东北财经除夜学 | 文史 | 统招 | 555.099131199 |
1322 | 吉林除夜学 | 文史 | 统招 | 556.107130197 |
1323 | 延边除夜学 | 文史 | 统招 | 514.103105193 |
1331 | 东北师范除夜学 | 文史 | 统招 | 543.111110195 |
1363 | 哈尔滨财富除夜学 | 文史 | 统招 | 545.100124190 |
1370 | 东北农业除夜学 | 文史 | 统招 | 524.000091109 |
1371 | 东北林业除夜学 | 文史 | 统招 | 526.088118194 |
1372 | 哈尔滨医科除夜学 | 文史 | 统招 | 522.096121178 |
1426 | 复旦除夜学 | 文史 | 统招 | 590.102142212 |
1427 | 同济除夜学 | 文史 | 统招 | 550.095134203 |
1428 | 上海交通除夜学 | 文史 | 统招 | 602.109138216 |
1438 | 华东师范除夜学 | 文史 | 统招 | 565.102127210 |
1440 | 上国本国语除夜学 | 文史 | 统招 | 559.000103137 |
1441 | 上海财经除夜学 | 文史 | 统招 | 572.102138197 |
1445 | 华东政法除夜学 | 文史 | 统招 | 553.103112220 |
1447 | 上海除夜学 | 文史 | 统招 | 553.101127192 |
1481 | 南京除夜学 | 文史 | 统招 | 584.108124208 |
1482 | 姑苏除夜学 | 文史 | 统招 | 553.099131188 |
1483 | 东南除夜学 | 文史 | 统招 | 558.107134186 |
1484 | 南京航空航天除夜学 | 文史 | 统招 | 552.104121196 |
1487 | 中国矿业除夜学 | 文史 | 统招 | 533.105117199 |
1491 | 河海除夜学 | 文史 | 统招 | 544.104131193 |
1492 | 江南除夜学 | 文史 | 统招 | 539.108120185 |
1494 | 江苏除夜学 | 文史 | 统招 | 536.099116190 |
1495 | 南京信息工程除夜学 | 文史 | 统招 | 528.090109194 |
1499 | 南京农业除夜学 | 文史 | 统招 | 540.109112194 |
1501 | 中国药科除夜学 | 文史 | 统招 | 541.096119199 |
1502 | 南京师范除夜学 | 文史 | 统招 | 546.107120195 |
1593 | 中国人平易比来几除夜学 ( 姑苏校区 ) | 文史 | 统招 | 550.094135194 |
1594 | 浙江除夜学 | 文史 | 统招 | 580.115127204 |
1641 | 安徽除夜学 | 文史 | 统招 | 539.113118188 |
1643 | 合肥财富除夜学 | 文史 | 统招 | 529.109110183 |
1677 | 厦门除夜学 | 文史 | 统招 | 575.109127219 |
1679 | 福州除夜学 | 文史 | 统招 | 538.112117189 |
1743 | 南昌除夜学 | 文史 | 统招 | 532.110119177 |
1802 | 山东除夜学 | 文史 | 统招 | 557.098137199 |
1803 | 中国海洋除夜学 | 文史 | 统招 | 554.101118202 |
1906 | 山东除夜学威海分校 | 文史 | 统招 | 550.102132183 |
1908 | 郑州除夜学 | 文史 | 统招 | 541.107107205 |
2005 | 武汉除夜学 | 文史 | 统招 | 577.105126216 |
2010 | 中国地质除夜学 ( 武汉 ) | 文史 | 统招 | 542.108133175 |
2013 | 武汉理工除夜学 | 文史 | 统招 | 536.000095114 |
2015 | 华中农业除夜学 | 文史 | 统招 | 533.105115187 |
2017 | 华中师范除夜学 | 文史 | 统招 | 552.000103115 |
2024 | 中南财经政法除夜学 | 文史 | 统招 | 563.107135194 |
2088 | 湘潭除夜学 | 文史 | 统招 | 526.085123193 |
2090 | 湖南除夜学 | 文史 | 统招 | 561.000112128 |
2091 | 中南除夜学 | 文史 | 统招 | 549.106118196 |
2097 | 湖南师范除夜学 | 文史 | 统招 | 537.094118191 |
2160 | 中山除夜学 | 文史 | 统招 | 567.114133191 |
2161 | 暨南除夜学 | 文史 | 统招 | 554.099113214 |
2163 | 华南理工除夜学 | 文史 | 统招 | 550.101111205 |
2164 | 华南农业除夜学 | 文史 | 统招 | 526.098135182 |
2170 | 华南师范除夜学 | 文史 | 统招 | 543.099122200 |
2192 | 广东外语外贸除夜学 | 文史 | 统招 | 545.104129183 |
2196 | 北方医科除夜学 | 文史 | 统招 | 532.092123200 |
2266 | 海南除夜学 | 文史 | 统招 | 524.097111186 |
2280 | 重庆除夜学 | 文史 | 统招 | 555.105121203 |
2284 | 东北除夜学 | 文史 | 统招 | 547.095123211 |
2290 | 东北政法除夜学 | 文史 | 统招 | 547.105130181 |
2313 | 四川除夜学 | 文史 | 统招 | 563.096121222 |
2314 | 东北交通除夜学 | 文史 | 统招 | 538.095131189 |
2315 | 电子科技除夜学 | 文史 | 统招 | 541.099122190 |
2333 | 东北财经除夜学 | 文史 | 统招 | 559.110130180 |
2381 | 云南除夜学 | 文史 | 统招 | 532.104123189 |
2415 | 东南除夜学 | 文史 | 统招 | 551.104120202 |
2416 | 西安交通除夜学 | 文史 | 统招 | 559.114125199 |
2417 | 东南财富除夜学 | 文史 | 统招 | 547.097122204 |
2419 | 西安电子科技除夜学 | 文史 | 统招 | 534.092127191 |
2424 | 陕西科技除夜学 | 文史 | 统招 | 529.100119202 |
2426 | 长安除夜学 | 文史 | 统招 | 539.101116201 |
2427 | 东南农林科技除夜学 | 文史 | 统招 | 537.098122186 |
2429 | 陕西师范除夜学 | 文史 | 统招 | 544.100128195 |
2479 | 兰州除夜学 | 文史 | 统招 | 546.099113206 |
2504 | 宁夏除夜学 | 文史 | 统招 | 520.096120193 |
2516 | 石河子除夜学 | 文史 | 统招 | 513.000000000 |
5001 | 山西除夜学 | 文史 | 统招 | 515.000091122 |
5003 | 中北除夜学 | 文史 | 统招 | 519.088112198 |
5004 | 太事理工除夜学 | 文史 | 统招 | 518.100115177 |
5005 | 山西农业除夜学 | 文史 | 统招 | 513.000000000 |
5015 | 山西财经除夜学 | 文史 | 统招 | 540.086126197 |
注:小数点后1-3位为语文下场,化高4-6位为数学下场,校招线宣7-9位为综分化绩 。科批小数点后1-3位为000者为上年落第后未报到考生,院校4-6位为语文下场,投档7-9位为数学下场 。山西生本
年深12下一页
年深
义务编辑:付基恒
年深